|
Dettagli:
|
| Tipo: | Spruzzatori | Uso: | Giardino |
|---|---|---|---|
| Modello no.: | ET-08 | Capacità del serbatoio di combustibile: | 2L |
| Uscita della camera di combustione: | 18.6 / 25,2 KW/HP | Portata con olio: | 0-45 L/H |
| Pressione del serbatoio di combustibile: | 0,06 barre | Tipo dello spruzzatore: | pompa |
| Evidenziare: | spruzzo d'acqua 2L che annebbia macchina,Spruzzo d'acqua 45L/H che annebbia macchina,0.06 Bar Thermal Fogging Machine |
||
Macchina fine portatile dello spruzzo d'acqua dello spruzzatore della foschia che annebbia lo spruzzatore della macchina
Nell'ambito del pericolo della corona, la macchina dello spruzzo d'acqua può usare per l'insetticida e l'uccisione i batteri e dei virus.
| Modello no. | ET-08 |
| Potere massimo | 18.6KW/25.2HP |
| Consumo di combustibile | 1.5-2.0L/H |
| Volume di spruzzatura | 0-45L/H |
| Diametro della particella | <30> |
| Capacità del carro armato di soluzione | 6L |
| Pressione del carro armato di soluzione | 0,25 barre |
| Capacità del serbatoio di combustibile | 2L |
| Pressione del serbatoio di combustibile | 0,06 barre |
| Modo di partenza | Inizio manuale |
| Modo dell'accensione | Accensione automatica |
Persona di contatto: Emily
Telefono: +86 150 3673 9792